

Jaki to ptak? : atlas dla dzieci
Jaki to ptak? Atlas dla dzieci przedstawia ponad 60 najbardziej znanych w Polsce gatunków ptaków. Oprócz informacji o występowaniu danego gatunku, jego cechach i trybie życia znajdziesz tu również ciekawostki oraz mnóstwo zdjęć. Dzięki atlasowi rozpoznasz m.in. cyraneczkę, jemiołuszkę, bielika czy puszczyka uralskiego.
| Odpowiedzialność: | [tekst: Dominik Majchrowski ; opracowanie graficzne: Wioletta Kanik]. |
| Hasła: | Ptaki Publikacja bogato ilustrowana Publikacje dla dzieci |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyright 2020. |
| Wydanie: | Wydanie II. |
| Opis fizyczny: | 127, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 25 cm. |
| Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. |
| Dziedzina: | Biologia Edukacja i pedagogika |
| Powstanie dzieła: | 2020 r. |
| Twórcy: | Kanik, Wioletta. Ilustracje |
| Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)


