Księga ciekawostek : zmierz świat wzdłuż i wszerz
Tytuł oryginału: "The Book of comparisons : sizing up the world around you,".
"Zmierz świat wzdłuż i wszerz "
Niektóre obiekty, jak piramida Cheopsa w Egipcie, są tak wielkie, że trudno je sobie wyobrazić.
Pewne rzeczy są tak małe, że trudno je wyraźnie zobaczyć bez szkła powiększającego.
Ta książka zawiera setki niezwykłych porównań i zadziawiających faktów dotyczących rzeczy małych i dużych, wolnych i szybkich, lekkich i ciężkich, niskich i wysokich. Gdy ją przeczytasz, już nigdy nie spojrzysz na świat tak jak dotychczas!
Odpowiedzialność: | Clive Gifford ; ilustracje Paul Boston ; tłumaczenie Krzysztof Krzyżanowski. |
Hasła: | Nauka Opracowanie Publikacja bogato ilustrowana |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. |
Wydanie: | Wydanie I. |
Opis fizyczny: | 94, [2] strony : ilustracje ; 31 cm. |
Uwagi: | Indeks. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje dydaktyczne. |
Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Nauka i badania |
Powstanie dzieła: | 2018 r. |
Twórcy: | Boston, Paul. Ilustracje Krzyżanowski, Krzysztof. Tłumaczenie |
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
Powiązane zestawienia: | Nauki przyrodnicze, eksperymenty (wydawnictwa dla dzieci i młodzieży) Nauka w życiu codziennym, ciekawostki Sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego 2022 r. - Projekt nr 822 |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)