


Madrid : pocket map 1:10 000
- detailed map covering central area
- places of interest
- schematic map of the subway network
- street index
Odpowiedzialność: | ExpressMap. |
Seria: | Comfort! Map |
Hasła: | Madryt (Hiszpania) Plan miasta |
Adres wydawniczy: | [Warszawa] : ExpressMap, copyright 2017. |
Opis fizyczny: | 1 mapa : |
Uwagi: | Tytuł panelowy. Revised: 2017. Mapa poboczna: Schematic map of the subway network, 23x20 cm. Indeks. Tytuł w języku angielskim, treść mapy w języku hiszpańskim, legenda w języku angielskim, hiszpańskim, polskim, francuskim. |
Forma gatunek: | Mapy. |
Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Podróże i turystyka |
Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)