Tajlandia : 2w1 przewodnik i mapa
Tytuł grzbietowy: "Tajlandia : przewodnik i mapa ".
Atrakcje Bangkoku, Phuket oraz Krabi
Plaże, pływające targi i trekking w dżungli
Tajskie przysmaki: pad thai i zupa tom yum
- opisy kilkudziesięciu najatrakcyjniejszych miejsc wartych odwiedzenia
- przydatne informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, transport
- mapa Tajlandii (1: 1 650 000)
- mapy wyspy Phuket (1:700 000)
Ko Samui (1:260 000)
plany Bangkoku (1:21 000)
Chiang Mai (1:27 000)
- wyjątkowe połączenie mapy i przewodnika
- trwałość i wygoda użytkowania
- łatwa nawigacja: atrakcje z przewodnika ponumerowane i zaznaczone na mapie
- informacje o lokalnej kuchni
Odpowiedzialność: | ExpressMap Polska. |
Seria: | Comfort! map & guide XL |
Hasła: | Turystyka Tajlandia Mapa turystyczna |
Adres wydawniczy: | Warszawa : ExpressMap Polska, 2020 . |
Opis fizyczny: | 1 mapa : wielobarwna, laminowana ; 101x49 cm, złożona 25x12 cm . |
Uwagi: | Tytuł panelowy. Rzeźba terenu: cieniowanie, punkty wysokości. Mapy poboczne: Phuket, 1:700 000, 10x8,5 cm; Ko Samui, 1:260 000, 9x9 cm; Thon Buri, 1:21 000, 11x21,5 cm; Chiang Mai, 1:27 000, 8x10,5 cm. Recto i verso: informator turystyczno-krajoznawczy z przypisanymi numerami na mapie, fotografie. Tylny panel: mapa zasięgu arkusza. |
Forma gatunek: | Mapy. |
Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Podróże i turystyka |
Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)