Odpowiedzialność: | map Marcin Szymczak ; editor Marcin Szymczak ; terraQuest. |
Hasła: | Ararat (Turcja ; masyw) Süphan Da?i (Turcja ; wulkan) Turcja (część wschodnia) Góry Wschodniopontyjskie (Turcja) Mapa turystyczna |
Adres wydawniczy: | [Warszawa] : terraQuest, copyright 2012. |
Opis fizyczny: | 4 mapy na 1 arkuszu : wielobarwna, laminowana ; arkusz 48x101 cm, złożona 24x12 cm. |
Uwagi: | Mapa drukowana i laminowana przez ExpressMap. Rzeźba terenu: poziomice, cieniowanie, punkty wysokości. Tylny panel: mapa lokalizacyjna. Tytuł panelowy. Zawiera mapy: Eastern Turkey, 1:2 500 000, 23x44 cm. Mount Süphan, 1:100 000, 23x44 cm. Mount Ararat, 1:100 000, 48x44 cm. Kaçkar Mountains, 1:120 000, 48x101 cm, orientacja NNW. Tytuł w języku angielskim, treść mapy w języku tureckim, legenda w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, włoskim, hiszpańskim. |
Forma gatunek: | Mapy. |
Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Podróże i turystyka |
Twórcy: | Szymczak, Marcin. Opracowanie |
Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)