Karkonosze : mapa panoramiczna : mapa turystyczna 1:33 000
Tytuł grzbietowy: "Karkonosze : mapa panoramiczna 1:33 000 ".
- Karkonosze od strony Karpacza i Szklarskiej Poręby
- realistyczne odwzorowanie ukształtowania terenu
- szlaki i czasy przejść, schroniska, parkingi
- panoramiczne fotografie z opisami sczytów
- opisy najważniejszych atrakcji Karkonoszy i okolic
Odpowiedzialność: | koncepcja mapy i rzut panoramiczny Wojciech Kowalski ; redakcja kartograficzna Andrzej Turzyniecki ; teksty opracowane na podstawie publikacji "Panoramy gór Polski" oraz Elżbieta Wszeborowska ; redakcja tekstu Elżbieta Wszeborowska ; ExpressMap Polska. |
Seria: | Comfort! map |
Hasła: | Panorama (widok) Turystyka górska Karkonosze (góry) Mapa turystyczna |
Adres wydawniczy: | Warszawa : ExpressMap Polska, 2024. |
Wydanie: | Aktualizacja 2023. |
Opis fizyczny: | 1 mapa : wielobarwna, laminowana ; arkusz 49x101 cm, złożona 25x11 cm. |
Uwagi: | Tytuł panelowy. Orientacja S. Rzeźba terenu: poziomice, cieniowanie, punkty wysokości, sygnatury skał. Mapa poboczna: [Południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego], 11x12 cm. Verso: 9 ponumerowanych fotografii panoramicznych z opisami. Tylny panel: mapa lokalizacyjna ponumerowanych fotografii panoramicznych. Tekst i treść mapy w języku polskim, legenda także w angielskim i niemieckim. |
Forma gatunek: | Mapy. |
Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Podróże i turystyka |
Twórcy: | Kowalski, Wojciech. Autor Turzyniecki, Andrzej. Redakcja Wszeborowska, Elżbieta. Tekst Redakcja |
Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)