Rumunia i Mołdawia : mapa samochodowo-turystyczna 1:800 000
Tytuł grzbietowy: "Rumunia i Mołdawia 1:800 000 ".
- bogata treść turystyczna
- aktualny stan dróg
- 6 kategorii dróg, odległości drogowe
- plastyczna rzeźba terenu
- skorowidz miejscowości
Odpowiedzialność: | opracowanie kartograficzne Tomasz Figurski, Andrzej Turzyniecki ; redakcja Aneta Rupniewska, Wojciech Kowalski ; copyright ExpressMap Polska. |
Seria: | Comfort! map |
Hasła: | Drogi Rumunia Mołdawia Mapa drogowa Mapa turystyczna |
Adres wydawniczy: | Warszawa : ExpressMap Polska, copyright 2024. |
Wydanie: | Aktualizacja 2023 / |
Opis fizyczny: | 1 mapa : |
Uwagi: | Tytuł panelowy. Rzeźba terenu: cieniowanie, punkty wysokości. Indeks miejscowości na recto. Treść mapy w języku rumuńskim, legenda w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, węgierskim i rumuńskim. |
Forma gatunek: | Mapy. |
Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Transport i logistyka |
Twórcy: | Figurski, Tomasz. Opracowanie Karwowska, Agnieszka. Redakcja Kowalski, Wojciech. (1979- ) Redakcja Rupniewska, Aneta. Redakcja Stalęga, Katarzyna. Redakcja Turzyniecki, Andrzej. Opracowanie |
Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)