
| Odpowiedzialność: | opracowanie mapy "Compass" ; redaktor mapy Jerzy Parzewski ; tekst Jerzy Parzewski. |
| Hasła: | Zalew Zegrzyński (zbiornik wodny) Mapa turystyczna Przewodnik turystyczny |
| Adres wydawniczy: | Kraków : Wydawnictwo Compass, 2015. |
| Wydanie: | Wydanie 3. |
| Opis fizyczny: | 1 mapa : |
| Uwagi: | Mapy poboczne: Serock, 1:10 000, 20,5x11,5 cm; Zegrze Południowe, 1:10 000, 10,5x11,5 cm; Legionowo, 1:19 000, 20,5x24,0 cm; Zegrze, 1:9 000, 10,5x24,0 cm; Nieporęt, 1:8 700, 31,0x23,5 cm; Schemat szlaków turystycznych, 19,5x23,5 cm. Nr kat. 1010-2015. Rzeźba terenu: poziomice, punkty wysokości. Tytuł panelowy. Verso: tekst informacyjne, szlaki turystyczne, informator krajoznawczy, fotografie. Treść mapy polska, legenda także w języku angielskim. |
| Forma gatunek: | Mapy. |
| Dziedzina: | Geografia i nauki o Ziemi Podróże i turystyka |
| Twórcy: | Parzewski, Jerzy. Opracowanie |
| Powiązane zestawienia: | Mapy dla turystów Paszport : podróżuj razem z Biblioteką |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)


