CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 1935 |
2 | ![]() 122176 | 1663 |
3 | 110244 | 1470 |
4 | 018382 | 993 |
5 | ![]() 110086 | 953 |
6 | ![]() Luna Jones | 745 |
7 | ![]() 058076 | 644 |
8 | ![]() 110021 | 626 |
9 | ![]() 075284 | 585 |
10 | ![]() 110092 | 552 |
11 | 095161 | 537 |
12 | ![]() Alegriam | 520 |
13 | ![]() 110075 | 514 |
14 | 095177 | 504 |
15 | ![]() 123337 | 495 |
16 | 111492 | 466 |
17 | 110051 | 464 |
18 | 701105 | 451 |
19 | 100546 | 438 |
20 | ![]() 099159 | 423 |
21 | 111865 | 419 |
22 | 100545 | 402 |
23 | ![]() 091341 | 397 |
24 | 110179 | 397 |
25 | ![]() 094473 | 391 |
26 | ![]() 111004 | 390 |
27 | ![]() amica | 383 |
28 | ![]() 110185 | 381 |
29 | ![]() 111588 | 376 |
30 | ![]() 110042 | 370 |
31 | ![]() 122880 | 368 |
32 | ![]() 110066 | 363 |
33 | ![]() 110128 | 360 |
34 | 111756 | 357 |
35 | 112000 | 339 |
36 | ![]() 110065 | 337 |
37 | ![]() 063790 | 316 |
38 | 118459 | 312 |
39 | 101722 | 310 |
40 | 069020 | 309 |
41 | 110068 | 308 |
42 | 093223 | 301 |
43 | 094056 | 296 |
44 | ![]() 111510 | 290 |
45 | ![]() 078461 | 289 |
46 | 122964 | 288 |
47 | ![]() IwZ | 279 |
48 | 094081 | 275 |
49 | 111521 | 274 |
50 | ![]() 083115 | 273 |





























