CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 2144 |
2 | ![]() 122176 | 1919 |
3 | 110244 | 1796 |
4 | ![]() 110086 | 1153 |
5 | 018382 | 993 |
6 | ![]() Luna Jones | 844 |
7 | ![]() 058076 | 761 |
8 | ![]() 110021 | 695 |
9 | ![]() 110092 | 615 |
10 | 095161 | 615 |
11 | 095177 | 613 |
12 | ![]() 075284 | 612 |
13 | ![]() 110075 | 590 |
14 | 111492 | 575 |
15 | ![]() Alegriam | 553 |
16 | 110051 | 532 |
17 | ![]() 123337 | 522 |
18 | ![]() 111613 | 503 |
19 | ![]() 100546 | 501 |
20 | ![]() 111004 | 490 |
21 | 701105 | 479 |
22 | 111865 | 466 |
23 | ![]() 100545 | 459 |
24 | 110179 | 451 |
25 | ![]() 091341 | 450 |
26 | ![]() amica | 440 |
27 | ![]() 094473 | 431 |
28 | ![]() 110066 | 419 |
29 | 111756 | 411 |
30 | ![]() 110185 | 407 |
31 | ![]() 122880 | 393 |
32 | ![]() 111588 | 393 |
33 | ![]() 110128 | 388 |
34 | ![]() 110065 | 382 |
35 | 110068 | 375 |
36 | 112000 | 374 |
37 | ![]() 110042 | 370 |
38 | 111521 | 342 |
39 | 093223 | 341 |
40 | ![]() 063790 | 339 |
41 | ![]() IwZ | 333 |
42 | 118459 | 333 |
43 | 101722 | 331 |
44 | 110004 | 324 |
45 | 122964 | 322 |
46 | 094056 | 312 |
47 | ![]() 111510 | 311 |
48 | 069020 | 309 |
49 | ![]() 078461 | 309 |
50 | 105774 | 304 |






























