CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 2178 |
2 | ![]() 122176 | 1979 |
3 | 110244 | 1855 |
4 | ![]() 110086 | 1214 |
5 | 018382 | 993 |
6 | ![]() Luna Jones | 846 |
7 | ![]() 058076 | 781 |
8 | ![]() 110021 | 705 |
9 | ![]() 110092 | 626 |
10 | 095161 | 624 |
11 | 095177 | 619 |
12 | ![]() 075284 | 618 |
13 | 111492 | 612 |
14 | ![]() 110075 | 604 |
15 | ![]() Alegriam | 553 |
16 | 110051 | 552 |
17 | ![]() 111613 | 523 |
18 | ![]() 123337 | 522 |
19 | ![]() 100546 | 503 |
20 | ![]() 111004 | 501 |
21 | 701105 | 490 |
22 | 111865 | 489 |
23 | ![]() 100545 | 465 |
24 | 110179 | 461 |
25 | ![]() 091341 | 457 |
26 | ![]() amica | 450 |
27 | ![]() 094473 | 431 |
28 | ![]() 110066 | 423 |
29 | ![]() 110128 | 419 |
30 | 111756 | 418 |
31 | ![]() 110185 | 407 |
32 | ![]() 111588 | 404 |
33 | ![]() 122880 | 404 |
34 | 112000 | 396 |
35 | ![]() 110065 | 390 |
36 | 110068 | 375 |
37 | ![]() 110042 | 370 |
38 | 093223 | 348 |
39 | 118459 | 346 |
40 | ![]() 063790 | 345 |
41 | ![]() IwZ | 344 |
42 | 111521 | 342 |
43 | 101722 | 341 |
44 | 110004 | 334 |
45 | 122964 | 327 |
46 | ![]() 111510 | 321 |
47 | 094056 | 320 |
48 | ![]() 083115 | 309 |
49 | 069020 | 309 |
50 | ![]() 078461 | 309 |































