CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 2191 |
2 | ![]() 122176 | 2098 |
3 | 110244 | 1915 |
4 | ![]() 110086 | 1267 |
5 | 018382 | 993 |
6 | ![]() Luna Jones | 863 |
7 | ![]() 058076 | 801 |
8 | ![]() 110021 | 728 |
9 | 111492 | 647 |
10 | ![]() 110092 | 640 |
11 | 095177 | 636 |
12 | 095161 | 632 |
13 | ![]() 075284 | 627 |
14 | ![]() 110075 | 613 |
15 | 110051 | 585 |
16 | ![]() Alegriam | 563 |
17 | ![]() 111613 | 557 |
18 | ![]() 123337 | 538 |
19 | ![]() 100546 | 526 |
20 | 111865 | 512 |
21 | ![]() 111004 | 511 |
22 | 701105 | 490 |
23 | ![]() 100545 | 487 |
24 | 110179 | 483 |
25 | ![]() 091341 | 467 |
26 | ![]() amica | 454 |
27 | 111756 | 446 |
28 | ![]() 110066 | 439 |
29 | ![]() 094473 | 434 |
30 | ![]() 110128 | 432 |
31 | ![]() 111588 | 426 |
32 | ![]() 110185 | 410 |
33 | ![]() 122880 | 408 |
34 | ![]() 110065 | 404 |
35 | 112000 | 396 |
36 | 110068 | 391 |
37 | 093223 | 378 |
38 | ![]() 110042 | 370 |
39 | 118459 | 364 |
40 | ![]() IwZ | 357 |
41 | ![]() 063790 | 353 |
42 | 110004 | 352 |
43 | 111521 | 348 |
44 | 101722 | 341 |
45 | ![]() 111510 | 338 |
46 | 122964 | 337 |
47 | 094056 | 328 |
48 | ![]() 083115 | 321 |
49 | 105774 | 318 |
50 | 111500 | 318 |






























