CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 2030 |
2 | ![]() 122176 | 1761 |
3 | 110244 | 1620 |
4 | ![]() 110086 | 1036 |
5 | 018382 | 993 |
6 | ![]() Luna Jones | 789 |
7 | ![]() 058076 | 704 |
8 | ![]() 110021 | 652 |
9 | ![]() 075284 | 604 |
10 | ![]() 110092 | 579 |
11 | 095161 | 574 |
12 | ![]() 110075 | 552 |
13 | 095177 | 552 |
14 | ![]() Alegriam | 535 |
15 | 111492 | 535 |
16 | ![]() 123337 | 516 |
17 | 110051 | 486 |
18 | 701105 | 459 |
19 | ![]() 099159 | 453 |
20 | 100546 | 451 |
21 | ![]() 091341 | 436 |
22 | ![]() 111004 | 436 |
23 | 111865 | 430 |
24 | ![]() 094473 | 429 |
25 | 100545 | 428 |
26 | ![]() amica | 423 |
27 | 110179 | 419 |
28 | ![]() 110185 | 392 |
29 | 111756 | 388 |
30 | ![]() 111588 | 387 |
31 | ![]() 110066 | 380 |
32 | ![]() 122880 | 378 |
33 | ![]() 110128 | 374 |
34 | ![]() 110042 | 370 |
35 | ![]() 110065 | 360 |
36 | 112000 | 353 |
37 | 110068 | 348 |
38 | 118459 | 328 |
39 | ![]() 063790 | 326 |
40 | 101722 | 320 |
41 | 069020 | 309 |
42 | 093223 | 309 |
43 | 094056 | 303 |
44 | 110004 | 299 |
45 | ![]() IwZ | 299 |
46 | ![]() 111510 | 299 |
47 | 122964 | 299 |
48 | ![]() 078461 | 298 |
49 | 111521 | 294 |
50 | ![]() 083115 | 286 |





























