CZYTELNICY E-PRASY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników (spośród 372 osób).
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ E-PRASY:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() Lucy | 1851 |
2 | ![]() Ryba z pieca | 1462 |
3 | 053905 | 513 |
4 | 057972 | 345 |
5 | ![]() Astra | 241 |
6 | ![]() Czytelnik_1001 | 219 |
7 | 039872 | 193 |
8 | 053952 | 175 |
9 | 099595 | 162 |
10 | 004054 | 155 |
11 | 082483 | 143 |
12 | 108309 | 134 |
13 | ![]() 048546 | 128 |
14 | 094066 | 127 |
15 | 102723 | 110 |
16 | ![]() Monika G | 98 |
17 | ![]() 054228 | 83 |
18 | ![]() jonasz777 | 81 |
19 | 719615 | 73 |
20 | 104850 | 69 |
21 | 008836 | 67 |
22 | ![]() ATK | 66 |
23 | ![]() 085681 | 66 |
24 | ![]() SĹawek:D | 64 |
25 | 108038 | 60 |
26 | ![]() 105717 | 60 |
27 | 100700 | 59 |
28 | ![]() Anja | 49 |
29 | 061545 | 49 |
30 | 052579 | 41 |
31 | ![]() 111709 | 40 |
32 | 101157 | 37 |
33 | ![]() 034456 | 37 |
34 | ![]() 036445 | 36 |
35 | 048836 | 35 |
36 | ![]() AB | 33 |
37 | 103443 | 32 |
38 | ![]() Flajk | 32 |
39 | 029802 | 32 |
40 | 719442 | 31 |
41 | ![]() 127144 | 31 |
42 | 704945 | 30 |
43 | 016668 | 30 |
44 | 102053 | 29 |
45 | 717700 | 28 |
46 | ![]() 111811 | 28 |
47 | ![]() bt | 28 |
48 | 095156 | 26 |
49 | 096759 | 26 |
50 | 100308 | 25 |






















