KOMENTARZE - ZESTAWIENIA
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (w tym miesiącu) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji. Do tej pory, wprowadziliście ich Państwo (łącznie): 8891.
POZ. | TYTUŁ: | KOM.: |
|---|---|---|
![]() | Strategia wyjścia | 1 |
![]() | Właśnie że tak! : Nigdy w życiu! 20 lat później | 1 |
![]() | Zamieć śnieżna i woń migdałów | 1 |
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (łącznie od początku) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji.
![]() | 300 [Film] | 17 |
![]() | Shrek Trzeci [Film] | 12 |
![]() | Transformers [Film] | 12 |
![]() | Infiltracja [Film] | 11 |
![]() | Pachnidło [Film] : Historia mordercy | 11 |
![]() | Casino Royale [Film] | 10 |
![]() | Rec [Film] | 10 |
![]() | Grindhouse [Film] : Death Proof | 10 |
![]() | Eragon [Film] | 9 |
![]() | Wizje [Film] | 9 |














