CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 110110 | 2007 |
2 | ![]() 122176 | 1742 |
3 | 110244 | 1590 |
4 | ![]() 110086 | 1024 |
5 | 018382 | 993 |
6 | ![]() Luna Jones | 779 |
7 | ![]() 058076 | 684 |
8 | ![]() 110021 | 652 |
9 | ![]() 075284 | 599 |
10 | ![]() 110092 | 578 |
11 | 095161 | 570 |
12 | ![]() 110075 | 547 |
13 | 095177 | 545 |
14 | ![]() Alegriam | 528 |
15 | ![]() 123337 | 515 |
16 | 111492 | 513 |
17 | 110051 | 486 |
18 | 701105 | 458 |
19 | ![]() 099159 | 449 |
20 | 100546 | 446 |
21 | 111865 | 430 |
22 | 100545 | 425 |
23 | ![]() 111004 | 424 |
24 | ![]() 094473 | 417 |
25 | ![]() amica | 417 |
26 | 110179 | 414 |
27 | ![]() 091341 | 407 |
28 | ![]() 110185 | 389 |
29 | 111756 | 388 |
30 | ![]() 111588 | 387 |
31 | ![]() 122880 | 378 |
32 | ![]() 110066 | 374 |
33 | ![]() 110042 | 370 |
34 | ![]() 110128 | 369 |
35 | ![]() 110065 | 360 |
36 | 112000 | 353 |
37 | 110068 | 348 |
38 | 118459 | 328 |
39 | ![]() 063790 | 323 |
40 | 101722 | 320 |
41 | 069020 | 309 |
42 | 093223 | 309 |
43 | 094056 | 303 |
44 | ![]() IwZ | 299 |
45 | ![]() 111510 | 299 |
46 | ![]() 078461 | 298 |
47 | 122964 | 296 |
48 | 111521 | 294 |
49 | 110004 | 286 |
50 | ![]() 083115 | 286 |





























